Gegner | Termin | Mannzahl | gew. / verl. | Ergebnis | Serie |
BV Heverbund | 04.01.25 | 20 | Gold gew. | 3 Schott 63 m | neue Serie |
BV Witzwort | 11.01.25 | 26 | gew. | 2 Schott 36 m | 2x gewonnen |
BV Oldenswort | 18.01.25 | 25 | gew. | 4 Schott 21 m | 2x gewonnen |
BV Uelv./Nf-Koog | 25.01.25 | 22 | gew. | 1 Schott 6 m | 2x gewonnen |
BV Kspl. Lunden | 01.02.25 | 20 | gew. | 3 Schott 39 m | 1x gewonnen |
BV Tönning | 15.02.25 | 20 | verl. | 1 Schott 15 m | 1x verloren |
BV Friesentreue | 22.02.25 | 18 | gew. | 1 Schott 46 m | 1x gewonnen |
BV Simonsberg | 01.03.25 | 28 | verl. | 2 Schott 50 m | 2x verloren |
Komb. Deerns | 19.04.25 | 2x verloren |
WIR SUCHEN DICH!
Wenn du:
- Lust auf Bewegung bei (fast) jedem Wetter hast
- Spaß an Sport und Spiel im Team hast
- eventuell an großen Meisterschaften teilnehmen möchtest
dann schau doch einfach mal vorbei!
Die Jugend trainiert ab April bis zu den Sommerferien immer Montags um 17:00 Uhr (außer Ferien oder Feiertage) auf dem Koldenbüttler Sportplatz.
Die Erwachsenen im Winter und Frühjahr immer Sonntags ab 13.00 Uhr.
Wir, das ist unser Boßelverein Koldenbüttel, der unter anderem an Wettkämpfen wie: Landes-, Deutschen- und Europameisterschaften teilnimmt und immer ganz vorne mit dabei ist.
Damit es auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir Dich!
Lüch op!